| |||
| |||
Ограничители перенапряжений для защиты электрооборудования электрифицированного городского транспорта (ТВ) | |||
Тип ОПН | ОПН-ТВ-2/1,3-УХЛ1 | ОПН-ТВ-1,4/1,0-УХЛ1 | ОПН-ТВ-1/0,65-УХЛ1 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение постоянного тока (Uнд), кВ | 2,0 | 1,4 | 1,0 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение переменного тока (Uнд), кВ | 1,3 | 1,0 | 0,65 |
Номинальный разрядный ток, кА | 10 | 10 | 10 |
Максимальная амплитуда импульса большого тока (импульс 4 / 10), кА | 100 | 100 | 100 |
Пропускная способность | 1200 А / 2 мс | 1200 А / 2 мс | 1200 А / 2 мс |
Климатические внешние воздействующие факторы по ГОСТ 15150 | Для вида климатического исполнения – УХЛ1 (наружная установка) Высота установки над уровнем моря – до 2000м | ||
Применение | Электрооборудование электрифицированного городского транспорта (трамвайного вагона, троллейбуса и т. д.) | ||
Фото | |||
Каталог | ЛМЭ 007 - 02 | ЛМЭ 007 - 02 | ЛМЭ 007 - 02 |
| |||
© 2006 ООО "ЛМ Электро" |