| |||||
| |||||
Ограничители перенапряжений для защиты электрооборудования электрифицированных на постоянном токе напряжением 3,3 кВ железных дорог | |||||
Тип ОПН | ОПН-У-27/Х-2 | ОПН-У-27/Х-3 | ОПН-ТК-3,3/4-УХЛ1 | ОПН-ТП-3,3/4-УХЛ1 | ОПН-ТП-3,0/4-УХЛ1 |
Род тока | переменный | переменный | постоянный | постоянный | постоянный |
Номинальное напряжение сети, кВ | 27 | 27 | 3,3 | 3,3 | 3,0 (токоприемника подвижного состава) |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение постоянного тока (Uнд), кВ | - | - | 4 | 4 | 4 |
Номинальный разрядный ток, кА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальная амплитуда импульса большего тока (импульс 4/10), кА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Пропускная способность | 680 A / 2 мс | 1000 A / 2 мс | 680 А / 2 мс | 2300 А (при воздействии коммутационного косоугольного импульса тока длительностью 9-10 мс) | |
Взрывобезопасность, кА | 65 | 65 | См. каталог | ||
Климатические внешние воздействующие факторы по ГОСТ 15150 | Для вида климатического исполнения – УХЛ1
и Т1 (наружная установка)
Высота установки над уровнем моря – до 2000м |
Для вида климатического исполнения – УХЛ1 (наружная установка)
Высота установки над уровнем моря – до 1200 м |
|||
Применение | Тяговые подстанции и контактные сети переменного тока 25 – 27 кВ железных дорог | Защита изоляции контактной сети | Защита изоляции электрооборудования тяговых подстанций, постов секционирования и пунктов параллельного соединения | Защита изоляции электрооборудования подвижного состава | |
Каталог | ЛМЭ 009 - 02 | ЛМЭ 009 - 02 | ЛМЭ 015 - 02 | ЛМЭ 027 - 02 | ЛМЭ 028 - 02 |
Фото |
![]() |
||||
| |||||
© 2006 ООО "ЛМ Электро" |